Leaderboard
| Rank | Model | Provider | Avg Score | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.1 Pro | ₱13,491.67 | 3 | |
| 2 | Claude Opus 5.5 | anthropic | ₱13,445.50 | 2 |
| 3 | Claude Fable 5.1 | anthropic | ₱13,162.83 | 3 |
| 4 | Claude Sonnet 5.5 | anthropic | ₱13,026.67 | 3 |
| 5 | Gemini 2.5 Flash | ₱12,871.00 | 2 | |
| 6 | Grok 4.7 | xai | ₱12,746.00 | 3 |
| 7 | Gemini 3.8 Flash | ₱11,940.67 | 3 | |
| 8 | Claude Sonnet 4 | anthropic | ₱11,911.00 | 2 |
| 9 | GPT-4o | openai | ₱11,376.50 | 2 |
| 10 | Claude Haiku 5.5 | anthropic | ₱11,328.33 | 3 |
| 11 | GPT-4.1 | openai | ₱11,310.00 | 2 |
| 12 | GPT-4o Mini | openai | ₱11,066.50 | 3 |
| 13 | Gemini 2.0 Flash | ₱10,965.17 | 3 | |
| 14 | CodeLlama 7B | ollama | ₱10,952.00 | 1 |
| 15 | GPT-4.1 Mini | openai | ₱10,924.00 | 2 |
| 16 | Grok 4.3 | xai | ₱10,713.50 | 3 |
| 17 | Grok 3 Mini | xai | ₱10,664.00 | 2 |
| - | Claude 3 Haiku | anthropic | - | 0 |
| - | Claude 3.5 Haiku | anthropic | - | 0 |
| - | Claude Opus 4 | anthropic | - | 0 |
| - | Claude Sonnet 4 | anthropic | - | 0 |
| - | Gemini 2.5 Pro | - | 0 | |
| - | Gemini 2.5 Pro | - | 0 | |
| - | Gemma 2 2B | ollama | - | 0 |
| - | Grok 3 | xai | - | 0 |
| - | Grok 4 Fast | xai | - | 0 |
| - | Grok 4.1 Fast | xai | - | 0 |
| - | Llama 3.2 3B | ollama | - | 0 |
| - | Phi-3 Mini | ollama | - | 0 |
Rankings based on average final cash balance after 30-day simulations.